


1/2
3/4/5-осевой вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ VMC1270 1265 1260
Вертикальный обрабатывающий центр VMC1260 унаследовал преимущества высокой жесткости, симметричной конструкции и высокой устойчивости традиционной рамы токарного станка, а также внедрил концепцию динамической жесткости для оптимизации конструкции движущихся частей: станок имеет высокий крутящий момент и хорошие характеристики быстрого реагирования, что подходит для различных областей механической обработки, таких как автомобилестроение, производство пресс-форм, аэрокосмическая промышленность и производство оборудования.
Предметы | VМК1260ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР С ЧПУ | |
Путешествовать | Ось X | 1200мм |
ось Y | 600мм | |
Ось Z | 600 мм | |
От торца шпинделя до стола | 100-700мм | |
Конец шпинделя к колонне | 667 мм | |
Кормить | макс. X быстрая подача | 24 м/мин |
макс Y быстрая подача | 24м/мин | |
макс. Z быстрая подача | 24м/мин | |
Резка корма | 1-10000мм/мин | |
Крутящий момент | X:18N.m Y:18N.m Z:22N.m | |
Стол | Размер стола | 1200×600мм |
Максимальная нагрузка | 800 кг | |
Т-слот | 5×18×100 мм | |
Шпиндель | Тип | Пояс |
Скорость | 8000об/мин | |
Конус шпинделя | БТ40-150 | |
Главный мотор | 11кВт/15кВт | |
Точность | Точность (JIS) | ±0.005/300мм |
Повторяемость (JIS) | ±0.0075мм | |
Другой | Масса | 6500 кг |
Размер машины | 3400×2350×2600 |
Необязательный
Шпиндель | Электрический шпиндель 18000-24000 поворотный с функцией поворота |
Инструментальный магазин | Магазин инструментов на 24 диска |
Вращающаяся платформа | Четвертая ось платформы Поворот колыбели Люлька с поворотным столом для переноски |
Система контроллера | КНД Сименс 840 Фанук Мицубиси Синтек GSK (Китай Гуанчжоу цифровой) /HNC(Хуачжун, Центральный Китай) |
горячая этикетка : 3/4/5-осевой вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ vmc1270 1265 1260, Китай 3/4/5-осевой вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ vmc1270 1265 1260 поставщиков
You May Also Like
Отправить запрос