


1/2
Токарный станок с ЧПУ для обрабатывающего центраVMC1580
Базовые части изготовлены из высокопрочного чугуна и состарены для обеспечения стабильности точности; трехсторонняя подача по осям X, Y, Z с использованием шарикового винта с большим шагом, высокой точности и высокой прочности, высокая скорость подачи; Серводвигатель напрямую соединен с ходовым винтом с помощью эластичной муфты, чтобы обеспечить точность позиционирования машины. Ходовой винт имеет предварительно вытянутую конструкцию, что значительно снижает влияние термической деформации на точность позиционирования;
Вертикальный обрабатывающий центр | единица | ВМК1580 | |
верстак | Размер стола | мм | 1300*650 |
Допустимая нагрузка | ㎏ | 1000 | |
Размер Т-образного паза | Мм/个 | 5-18-120 | |
Диапазон обработки | Перемещение стола - ось X | мм | 1200 |
Ход слайда - ось Y | мм | 700 | |
Ход шпинделя - ось Z | мм | 700 | |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | мм | 850 | |
мм | 120 | ||
Расстояние от центра шпинделя до направляющей поверхности оси Z | мм | 713 | |
Главная ось | Конусная дыра (7:24) | БТ40 | |
Диапазон скоростей | об/мин | 1-8000 | |
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 11 | |
кормить | Быстро перемещайте ось X | мм/мин | 18 |
Перемещайте ось Y очень быстро | 18 | ||
Быстрое перемещение оси Z | 18 | ||
Скорость подачи | мм/мин | 1-10000 | |
Инструментальный магазин | Форма библиотеки инструментов | диск | |
Емкость хранения инструментов | тот | 24 | |
Время смены инструмента | S | 2.5 | |
Точность позиционирования | Стандарт проверки точности | Идентификатор. | |
Ось X/Y/Z | мм | ±0.008 | |
Повторяемая точность позиционирования по осям X/Y/Z | мм | ±0.005 | |
Размер машины (Д * Ш * В) | мм | 340*2700*2750 | |
Вес машины | ㎏ | 6500 |
горячая этикетка : Токарный станок с ЧПУ для обрабатывающего центраvmc1580, Китай Токарный станок с ЧПУ для обрабатывающего центраvmc1580 поставщиков
Отправить запрос