


1/2
Вертикально-горизонтальный фрезерный станок CNC1160
ЛИТЬЕ КОНСТРУКЦИЙ, ЗАЩИТА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛАКровать, основание кровати, изголовье и другое цельное литье, закалка и рафинирование; Обеспечьте длительное использование станков.
Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ VMC1160
Параметры оборудования
проект | единица |
ВМК1160 |
Маршрут по оси X | мм | 1100 |
Маршрут по оси Y | мм | 600 |
Маршрут по оси Z | мм | 600 |
Количество верстаков | шт. | 1 |
Расстояние от торца шпинделя до центра верстака | мм | 120-850 |
Расстояние от центра шпинделя до столешницы | мм | 713 |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 8000 |
Мощность шпинделя | КВт | 11 |
Конус шпинделя | БТ40-150/БТ50 | |
Рабочая зона | мм | 1200×600 |
Максимальная нагрузка на верстак | кг | 800 |
Размер слота Т-типа | мм | 5-18-120 |
Быстрое перемещение по оси X | м/мин | 24 |
Быстрое перемещение по оси Y | м/мин | 24 |
Быстрое перемещение по оси ZZ | м/мин | 24 |
Врезать в скорость | мм/мин | 1-10000 |
Система контроллера | ФАНУК | |
Форма направляющей X/Y/Z | Трехосный рельс | |
Шариковая направляющая X/Y/Z | мм | 45/45/45 |
Форма инструментального магазина | Дисковый магазин инструментов | |
инструментальный магазин | шт. | 24 |
Время смены инструмента | s | 2.5 |
Стандарт обнаружения точности | JISB6336-4:2000/GS/T 18400.4-2010 | |
Точность оси X/Y/Z | мм | ±0.0075 |
Повторите точность позиционирования оси X/Y/Z. | мм | ±0.005 |
вес машины | Кг | 7000(±5%) |
Внешний размер станка (длина, ширина и высота) | мм | 2700×2300×2750 |
горячая этикетка : Вертикальный/горизонтальный фрезерный станок cnc1160, поставщики вертикальных/горизонтальных фрезерных станков cnc1160 в Китае
Отправить запрос